化学名称:金属锌
分子式:Zn
分子量:65.38
物理性质:浅灰色球状粉末
密度:7.14g/cm3
化学性质
不溶于水,能融于酸和碱,缓慢溶于醋酸、氨水。具有强烈还原,与酸碱作用放出氢气。受潮结块。
用途
锌粉是制造油漆、涂料及化工产品的主要原料,也是有机合成的还原剂。此外,还广泛用于冶金工业、
电池工业、以及农药、饲料、染料和制药工业。
标准规格
规格 (目数) | 化学成分% | 粒径 | 筛余物% |
全锌 | 金属锌 | 铅 | 铁 | 镉 | D50μm | Max μm |
1000 | ≥98.5 | ≥96 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | 2.0-3.5 | 13 | ≤0.01 |
800 | ≥98.5 | ≥96 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | 3-5 | 18 | ≤0.02 |
500 | ≥99 | ≥96 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | 4-7 | 28 | ≤0.02 |
325 | ≥99 | ≥96 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | 7-12 | 45 | ≤0.05 |
特殊规格
规格 (目数) | 化学成分% | 粒径 | 筛余物% |
全锌 | 金属锌 | 铅 | 铁 | 镉 | D50μm | Max μm |
1000 | ≥98.5 | ≥96 | ≤0.005 | ≤0.003 | ≤0.002 | 2.0-3.5 | 13 | ≤0.01 |
800 | ≥98.5 | ≥96 | ≤0.005 | ≤0.003 | ≤0.002 | 3-5 | 18 | ≤0.02 |
500 | ≥99 | ≥96 | ≤0.005 | ≤0.003 | ≤0.002 | 4-7 | 28 | ≤0.02 |
另外还有:80目、120目、200目、400目等规格(科根据用户要求提供各种规格的产品) |